Hopp direkte til innhold

Nasjonalt senter for test av oljevernutstyr

Se oversikt over reservasjoner og reserver plass i testhallen.

Reserver testhall

Nasjonalt senter for test av oljevernutstyr

  • 21 Ledig
  • 21 Reservert
  • 21 Stengt
januar
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
februar
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
mars
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
april
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mai
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
august
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
desember
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Til toppen